| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | FRE** ******* ******* | 0.36 USD / kg | (이란) | (카자흐스탄) | |
| 2026-08-22 | FRE** ******* ******* | 0.36 USD / kg | (이란) | (카자흐스탄) | |
| 2026-04-09 | FRE** ******* ******* ******* | 0.54 USD / kg | (이란) | (카자흐스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 295,004,594 | 32,988,001 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Fre** ***** ******** ***** ** ******* * * * *** ******* ***** ***** ** *** ******** ** *********** ***** *** ******* ** ** ****** ******* *** *** ************ ***** *** *** ********** ************ ******** *** *** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | Fre** ***** ******** ***** ** ******* *** * *** *** ******* ***** ***** ** *** ******** ** *********** ***** *** ******* ** ** ****** ******* *** *** ************ ***** *** *** ********** ************ ******** *** *** | 0.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | Fre** ***** ******** ***** ** ******* *** * *** *** ******* ***** ***** ** *** ******** ** *********** ***** *** ******* ** ** ****** ******* *** *** ************ ***** *** *** ********** * ********* ******** *** *** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-09 | Fre** ***** ******** ***** ** ******* *** * *** *** ******* ***** ***** ** *** ******** ** *********** *** ***** *** ******* ** ** ****** ******* *** *** ************ ***** *** *** ********** ************ ******** *** *** | 0.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-02 | Fre** ***** ******** ***** ** ******* *** * *** *** ******* ***** ***** ** *** ******** ** *********** ***** *** ******* ** ** ****** ******* *** *** ************ ***** *** *** ********** * ********* ******** *** *** | 0.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.