| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | CHI***** ******* **** ******* | 0.56 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) | |
| 2025-12-13 | CHI***** | 0.60 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) | |
| 2025-11-16 | CHI****** ************ ***** ** ******** **** *** ** ********* *** ****** ********** ********* ************ ***** ** ******** **** *** ** ********* *** ****** ********* | 1.11 USD / kg | (캐나다) | (미국) | |
| 2025-11-16 | CHI***************** ***** ** ******* **** *** ** ********* *** ****** ********* ******************** ***** ** ******* **** *** ** ********* *** ****** ********* | 0.50 USD / kg | (캐나다) | (미국) | |
| 2025-11-08 | CHI***** | 0.52 USD / kg | (캐나다) | (멕시코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | GRE** ***** ** *** ***** * *** | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | ASH*** ***** ** ******* * ** * *** *** **** ********* ***** ***** | 1.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | GRE** ********* ***** * ** | 1.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | GRE** ***** | 1.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | GRE** ***** ** *** ***** * *** | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.