| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | BOX** **** ** ******* **** ** ****** ****** *** *** **** ** **** **** **** *** *** ***** ***** ****** *** ****** ******** **** *** ***** ***** ******** ** ******** ***** **** *** ****** ***** ****** ****** | 2.52 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2025-12-10 | BOX ****** ************ ******* *** ****** ************* *** ******** ***** ****** ******* ** * ******** ***** ****** ***** ** * *** ****** ***** ************ ** ****** *** **** ***** ** ****** | 1.38 USD / kg | (온두라스) | (미국) | |
| 2025-11-26 | BOX **** ********************* ** ****** *** ****** ************** ************ *** ****** **************** ******* *** ****** ************ ******* *** ************ *** ****** ****** *** ************ | 1.19 USD / kg | (온두라스) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,577 | 20,337 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | CUM** ****** *** ** | 2.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CUM** ****** *** ** ****** ******* ** *** **** | 2.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-26 | CUM** ****** *** ** ****** ******* ** *** **** | 2.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-12 | CUM** ****** *** ** | 2.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-09-29 | CUM** ****** *** ** ****** ******* ** *** **** | 2.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 36,180 | 138,586 USD |