| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Oth** *********** ***** **** ***** ** ******* ***** ******** ********* **** ** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ***** ********** *** ******** ** *********** ****** **************** ******* ******* ***** ***** **** ******** *** ***** ****** **** ******** * *** **** * ****** **** *** ***** * ********** ***** ******* | 1.92 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-28 | Oth** *********** ***** **** ***** ** ******* ***** ******** ********* **** ** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ***** ********** *** ******** ** *********** ****** **************** ****** **** ******** ***** ***** **** ******** *** ***** ****** **** ******** * *** **** * ****** ****** *** ***** * ********** ***** ******* | 1.92 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-03 | Oth** *********** ***** **** ***** ** ******* ***** ******** ********* **** ** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ***** ********** *** ******** ** *********** ****** **************** ****** **** ******** ****** ***** **** ******** *** ***** ****** **** ******** ** ***** ****** ****** *** * * ********** ***** ******* | 1.93 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-03 | Oth** *********** ***** **** ***** ** ******* ***** ******** ********* **** ** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ***** ********** *** ******** ** *********** ****** **************** ****** **** ******* ****** ***** **** ******** *** ***** ****** **** ******** ** ***** ****** ****** *** * * ********** ***** ******* | 1.93 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-03 | Oth** *********** ***** **** ***** ** ******* ***** ******** ********* **** ** ******* ** ****** ***** ********* ** ******* ***** ********** *** ******** ** *********** ****** **************** ******* ******* ***** ***** **** ******** *** ***** ****** **** ******** ** ***** ****** ****** *** * * ********** ***** ******* | 1.93 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.