| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | -8.4% | 135 | 1.66 USD / kg (59,162 kg) | 1.66 USD / kg (63,010 kg) | 1.68 USD / kg (63,402 kg) | 1.59 USD / kg (61,000 kg) | 1.66 USD / kg (60,820 kg) | 1.62 USD / kg (105,160 kg) | ||||||
| 미국 | +92.2% | 66 | 9.62 USD / kg (4,380.42 kg) | 9.36 USD / kg (4,762.58 kg) | 9.08 USD / kg (1,042.6 kg) | 7.97 USD / kg (3,198.95 kg) | 15.09 USD / kg (10,217.214 kg) | 7.68 USD / kg (31,658.03 kg) | ||||||
| 나이지리아 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 대만 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 인도 | -22.2% | 11 | - (-) | 2.51 USD / kg (584 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | 1.32 USD / kg (30 kg) | ||||||
| 에콰도르 | -20.1% | 56 | 2.12 USD / kg (3,046.32 kg) | 2.08 USD / kg (403.63 kg) | 2.09 USD / kg (343.65 kg) | 2.20 USD / kg (22.7 kg) | - (-) | 0.56 USD / kg (40 kg) | ||||||
| 브라질 | +1.7% | 30 | - (-) | 1.97 USD / kg (42,000 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | 0.94 USD / kg (164,000 kg) | ||||||
| 우간다 | -8.6% | 21 | 2.40 USD / kg (1,908 kg) | 1.95 USD / kg (2,573 kg) | 2.16 USD / kg (516 kg) | 1.73 USD / kg (2,004 kg) | - (-) | 0.82 USD / kg (31,322 kg) | ||||||
| 싱가포르 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 칠레 | +57.5% | 12 | 2.75 USD / kg (9,000 kg) | - (-) | 2.88 USD / kg (2,250 kg) | - (-) | 2.69 USD / kg (9,000 kg) | - (-) |
