| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 6,710 | 87,774 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | - | 7.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | ALM****** **** *** **** ** ********* ** ***** ******** ** ***** ******* *** ********* ** ***** ********* *** ******* ****** ** ******** ** ******* ******* ********* ***** ** * | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | - | 6.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-10 | ALM***** *** ******** **** *** ****** ******* ********* **** ***** **** ***** *** ************* **************** * * * *** ****** ***** ** ** ** **** *** ************** ***** ** *************** ***** **************** | 6.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-20 | ALM***** ******* ******** ***** *** ****** ** ***** *********** **** ******* ******* *********** ** ********** *** ******** ** ***** ** ** ** ******* ******* ******* ***** **** ****** ****** **** ***** ** *** ************** *** * ** **** ***************************************** ** ********** ********** | 7.05 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,376,278 | 10,052,544 USD |
| 2022 | 1,470,747 | 7,000,538 USD |