| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | VIN* *** ************ ** ********************** ************** ********** ********** ******* ********* ****** ********* **** | 31.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | VIN* *** ************ ** **************************** ********** ********** ******* ********* ****** ********* **** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | VIN* *** ************ ** ********************** ************** ********** ********** ******* ********* ****** ********* **** | 1.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | VIN* *** ************ ** ************************* ********** ********** ******* ********* ****** ********* **** | 0.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | VIN** *** ************ ** ************************ ********** *********** ******* ********* *************** **** | 0.08 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,077,038 | 3,005,427 USD |
| 2022 | 1,061,396 | 3,148,557 USD |