| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** ***************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** * ******* ********** ********** ****** *********** ****** ******** ****** ******** *** **** ** ***** ****** * * ******* * ***** ******* **** **** ******* **** ** * | 22.86 USD / kg | (우즈베키스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2025-10-16 | 1. ****** ******** ********** ****** ******** *** ********** ******* * * * * ******** * **** **** ***** **** **** **** ** ** **** ** * ************* ** *** *** ** ** ****** ****** ****** ******** *** ********** ******* * * * * ******** * **** *** ***** **** **** *** ** ** **** ** * ************* ***** **** ***** * | 25.16 USD / kg | (우즈베키스탄) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** **************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** ******* ********** ********** ****** *************** **** ****** ***** *** ** **** ******* * ** **** * ******* ***** *** ***** **** * **** **** | 12.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** **************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** ******* ********** ********** ****** *************** **** ****** ***** *** ** **** ******* * *** **** * ******* ****** *** ***** ** * **** **** * | 11.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** **************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** ******* ********** ********** ****** *************** ********* ******* ******* *** **** ****** * ** **** * ******* ***** *** ***** **** ***** ***** | 3.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** **************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** ******* ********** ********** ****** *************** ********* ******* ******** *** **** ****** * ** **** * ******* ***** *** **** **** ***** **** | 3.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | Und******** ***** ******* ** ** ********* ******** ** ****** ** **** **** *** ***** ******** ******** *** ***** ********** **************** ***** ******* *** ***** ********** ********** ** ********** ******** * * ** ***** ****** ******* ********** ********** ****** *************** ****** ******* ****** *** ** **** ******* * ** **** * ******* ***** *** **** ** ***** **** | 6.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 224,607 | 1,451,779 USD |
| 2023 | 98,092 | 675,401 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 100,368.801 | 648,748 USD |
| 2 | 러시아 | 70,397.46 | 455,023.98 USD |
| 3 | 이탈리아 | 18,772.698 | 121,340 USD |
| 4 | 영국 | 10,878.697 | 70,316 USD |
| 5 | 핀란드 | 7,820.514 | 50,549 USD |