| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | FRO*** *** **** | 0.74 USD / kg | (필리핀) | (미국) | |
| 2026-07-13 | SOY **** * * **** ******** | 1.69 USD / kg | (필리핀) | (미국) | |
| 2026-07-03 | FRO*** *** **** | 0.74 USD / kg | (필리핀) | (미국) | |
| 2026-05-18 | FRO*** *** **** | 0.93 USD / kg | (필리핀) | (미국) | |
| 2026-03-17 | LUC** ***** *** **** | 2.73 USD / kg | (필리핀) | (캐나다) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 307 ***** **** ***** **** **** ***** | 4.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | JON*** ******* **** *** **** | 0.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | FRO*** **** **** ***** ****** ****** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | JON*** ******* **** *** **** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | MOR***** **** ******** ***** **** | 3.10 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.