Producción de Leche de oveja
Descubra los datos sobre la producción de Leche de oveja. Obtenga el volumen, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre la producción. La información que aparece a continuación se basa en el código de la FAO 0982 (Milk, whole fresh sheep).
Production Trends Overview of Top 10 Countries
Vea las tendencias de producción de los 10 principales países con mayor volumen de producción.
China1 lugar
Turquía2 lugar
Grecia3 lugar
Siria4 lugar
Argelia5 lugar
España6 lugar
Italia7 lugar
Rumanía8 lugar
Sudán9 lugar
Somalia10 lugar
Resumen de datos sobre la producción
Consulte los volúmenes de producción más recientes de Leche de oveja utilizando los códigos estándar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Tendencias de los 10 principales productores
Estas son las tendencias de producción de los 10 principales productores de Leche de oveja de 2006 a 2020.
| País | Porcentaje de producción | Volumen de producción |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
1 | Global | | 8.62M | 8.71M | 8.49M | 8.86M | 9.45M | 9.41M | 9.77M | 9.82M | 9.94M | 10.01M | 10.15M | 10.43M | 10.31M | 10.56M | 10.56M |
2 | China | 11.47% | 1.09M | 1.07M | 1.10M | 1.59M | 1.72M | 1.53M | 1.21M | 1.21M | 1.22M | 1.16M | 1.18M | 1.17M | 1.15M | 1.16M | 1.21M |
3 | Turquía | 11.43% | 794.68K | 782.59K | 746.87K | 734.22K | 816.83K | 892.82K | 1.01M | 1.10M | 1.11M | 1.18M | 1.16M | 1.34M | 1.45M | 1.52M | 1.21M |
4 | Grecia | 8.95% | 753.47K | 749.31K | 759.89K | 764.37K | 772.60K | 780.57K | 777.97K | 778.90K | 847.12K | 846.82K | 840.98K | 851.69K | 851.70K | 944.30K | 945.43K |
5 | Siria | 6.68% | 824.07K | 873.67K | 712.92K | 706.02K | 644.31K | 705.55K | 703.01K | 684.58K | 685.19K | 624.30K | 590.51K | 562.71K | 563.71K | 574.36K | 705.58K |
6 | Argelia | 5.61% | 228.20K | 217.10K | 255.00K | 280.00K | 300.00K | 320.00K | 336.00K | 302.16K | 311.77K | 314.23K | 468.52K | 515.83K | 511.82K | 524.22K | 592.29K |
7 | España | 5.27% | 424.30K | 414.20K | 441.40K | 506.70K | 585.47K | 519.60K | 552.52K | 600.57K | 592.80K | 560.00K | 566.39K | 544.11K | 566.36K | 563.53K | 556.25K |
8 | Italia | 4.56% | 548.30K | 575.91K | 564.55K | 440.67K | 432.22K | 417.84K | 406.18K | 383.84K | 372.53K | 397.51K | 424.84K | 410.38K | 485.11K | 493.91K | 481.97K |
9 | Rumanía | 4.03% | 650.79K | 637.70K | 656.83K | 600.44K | 651.32K | 632.91K | 650.91K | 632.58K | 673.48K | 670.63K | 631.42K | 625.09K | 401.30K | 425.50K | 426.00K |
10 | Sudán | 3.94% | - | - | - | - | - | 390.00K | 394.00K | 398.00K | 402.00K | 407.00K | 411.00K | 412.00K | 414.00K | 415.00K | 416.00K |
Participación de los 10 principales productores
Estas son las participaciones de los 10 principales productores de Leche de oveja en 2020.
Capacidad de producción2020
Crecimiento en cantidad en un año2019-2020
Crecimiento en cantidad en tres años2017-2020
Crecimiento en cantidad en cinco años2015-2020