Export of Fennel
Discover export data of Fennel. Get export value, price data, trends, and more. The information below is based on the HS code 070390 (Vegetables, alliaceous; leeks and other kinds n.e.c. in heading no. 0703, fresh or chilled).
Export Trends Overview of Top 10 Countries
See the export trends of top 10 countries that have the highest export values.
NetherlandsRank 1
BelgiumRank 2
ChinaRank 3
SpainRank 4
MexicoRank 5
FranceRank 6
United StatesRank 7
CanadaRank 8
UzbekistanRank 9
MoroccoRank 10
Trends of Top 10 Exporters
This is the export trends of the top 10 exporters of Fennel from 2015 to 2022.
| | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $23.95M | $26.37M | $36.65M | $40.88M | $49.70M | $43.04M | $49.08M | $33.61M | $19.84M | $13.52M | $15.36M | $16.65M | $21.93M | $25.46M | $27.65M | $24.74M | $26.56M | $23.34M | $21.24M | $23.33M | $15.96M | $14.60M | $20.83M | $21.92M | $20.29M | $30.29M | $25.13M | $24.13M | $32.61M | $20.71M | $5.05M | $109.48K |
2 | Netherlands | 23.94% | $6.27M | $8.44M | $10.50M | $11.52M | $11.85M | $10.04M | $8.87M | $8.43M | $6.73M | $5.33M | $5.25M | $4.75M | $6.15M | $7.48M | $7.80M | $6.41M | $5.82M | $5.04M | $4.44M | $4.80M | $4.16M | $3.89M | $4.89M | $4.75M | $5.28M | $8.57M | $9.62M | $7.16M | $9.35M | $7.21M | - | - |
3 | Belgium | 17.3% | $4.88M | $6.70M | $10.02M | $11.51M | $13.25M | $10.90M | $10.37M | $2.62M | $1.83M | $1.57M | $2.84M | $4.03M | $4.32M | $5.75M | $5.19M | $4.08M | $4.59M | $3.35M | $2.58M | $2.58M | $1.33M | $1.84M | $4.46M | $4.62M | $4.22M | $7.69M | $7.09M | $8.73M | $13.90M | $7.67M | - | - |
4 | China | 16.11% | $6.91M | $6.16M | $7.65M | $7.55M | $11.11M | $9.45M | $8.76M | $4.74M | $3.00M | $3.18M | $2.88M | $4.00M | $4.13M | $3.44M | $3.89M | $2.30M | $3.67M | $3.29M | $3.10M | $2.90M | $3.42M | $4.12M | $5.27M | $4.70M | $3.03M | $3.50M | - | - | - | - | - | - |
5 | Spain | 8.29% | $959.66K | - | $1.20M | $2.16M | $2.94M | $3.85M | $12.32M | $11.11M | $3.24M | $393.08K | $451.02K | - | $1.09M | $1.21M | $1.38M | $1.08M | $1.54M | $1.58M | $4.11M | $6.10M | $1.77M | $887.91K | $836.84K | $882.23K | $999.08K | $1.15M | $1.25M | $1.31M | - | - | - | - |
6 | Mexico | 4.26% | $399.05K | $893.59K | $896.14K | $1.23M | $1.56M | $1.23M | $1.11M | $802.35K | $549.04K | - | $620.76K | - | $1.05M | $1.44M | $1.59M | $2.04M | $1.69M | $1.24M | $969.64K | $614.12K | $414.82K | - | - | $608.34K | $682.61K | $1.55M | $1.45M | $1.31M | $1.55M | $1.04M | - | - |
7 | France | 3.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $973.65K | $1.18M | $1.40M | $759.33K | $535.95K | $1.61M | $547.00K | $101.07K | $200.35K | $417.89K | $691.52K | $1.56M | - | - | - | - | - | - |
8 | United States | 3.16% | $340.29K | $462.04K | $646.43K | $713.74K | $746.77K | $685.95K | $620.72K | $570.67K | $753.41K | $323.66K | $410.25K | $502.38K | $323.85K | $604.46K | $1.05M | $935.26K | $1.07M | $924.52K | $793.70K | $775.72K | $790.57K | $288.17K | $319.36K | $395.13K | $469.07K | $665.09K | $759.85K | $848.67K | $1.10M | $728.22K | $610.91K | - |
9 | Canada | 3.06% | $259.06K | $248.68K | $185.65K | $69.62K | $125.68K | $107.11K | $94.79K | $118.83K | $158.35K | $280.77K | $250.36K | $255.07K | $260.90K | $387.23K | $469.05K | $301.57K | $340.49K | $275.15K | $205.92K | $248.58K | $287.85K | $1.24M | $2.22M | $1.43M | $472.13K | $595.66K | $758.25K | $398.63K | $322.50K | $383.53K | $293.34K | - |
10 | Uzbekistan | 2.4% | $227.88K | $57.45K | $680.00 | $97.16K | $96.10K | $655.82K | $289.06K | $42.90K | $175.00 | $2.62K | $28.75K | $316.44K | $766.31K | $462.45K | $296.26K | $212.70K | $343.87K | $1.28M | $863.96K | $185.95K | $17.63K | $49.80K | $331.55K | $773.30K | $1.40M | $681.67K | $6.16K | - | $359.52K | $488.05K | $278.08K | - |
Top Export Flows
Discover the top export flows of Fennel in 2022. The top export flow in 2022 was from China to Japan, with an export value of USD 32.75M.
Share of Top Exporting Countries
Discover the share of top 10 exporting countries of Fennel in 2022.
Share in Export Value2022
1-Year Growth in Export Value2021-2022
3-Year Growth in Export Value2019-2022
5-Year Growth in Export Value2017-2022