Export of Fresh Nectarine
Discover export data of Fresh Nectarine. Get export value, price data, trends, and more. The information below is based on the HS code 080930 (Fruit, edible; peaches, including nectarines, fresh).
Export Trends Overview of Top 10 Countries
See the export trends of top 10 countries that have the highest export values.
SpainRank 1
ItalyRank 2
TurkiyeRank 3
United StatesRank 4
ChileRank 5
GreeceRank 6
ChinaRank 7
UzbekistanRank 8
FranceRank 9
South AfricaRank 10
Trends of Top 10 Exporters
This is the export trends of the top 10 exporters of Fresh Nectarine from 2015 to 2022.
| | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Global | | $17.79M | $30.51M | $79.21M | $105.50M | $85.21M | $51.26M | $274.18M | $483.31M | $511.43M | $409.82M | $231.10M | $30.42M | $19.31M | $34.73M | $58.43M | $90.40M | $90.99M | $51.33M | $236.76M | $459.69M | $513.53M | $460.84M | $224.96M | $43.03M | $82.22M | $28.96M | $61.27M | $112.18M | $70.15M | $15.20M | $10.07M | $3.31K |
2 | Spain | 38.63% | $2.49M | - | $1.20M | $1.03M | $1.26M | $26.91M | $191.19M | $280.09M | $257.58M | $206.33M | $117.32M | - | $4.75M | $1.54M | $539.28K | $617.71K | $805.44K | $13.75M | $143.83M | $216.12M | $178.61M | $165.47M | $87.65M | $21.00M | $67.96M | $874.05K | $296.29K | $197.16K | - | - | - | - |
3 | Italy | 8.75% | $29.37K | $50.59K | $6.76K | $28.48K | $162.47K | $529.20K | $5.15M | $35.38M | $43.48M | $48.49M | $29.84M | $1.82M | $99.63K | $6.38K | $26.61K | $17.25K | $70.79K | $382.19K | $4.08M | $27.28M | $52.58M | $72.85M | $39.85M | $3.00M | $119.63K | $100.19K | $687.00 | $73.55K | $260.77K | $352.62K | - | - |
4 | Turkiye | 8.4% | $3.08K | $187.00 | - | - | $2.60K | $1.68M | $32.84M | $61.70M | $26.64M | $26.06M | $15.96M | $4.13M | $120.45K | $131.00 | - | - | - | $653.69K | $24.81M | $62.53M | $40.49M | $45.46M | $23.33M | $2.16M | $1.31K | $174.00 | $176.00 | $348.00 | $20.00 | - | - | - |
5 | United States | 6.26% | $158.16K | $386.56K | $799.34K | $1.23M | $671.01K | $445.10K | $13.00M | $29.77M | $34.10M | $28.52M | $34.20M | $17.01M | $401.15K | $172.84K | $938.23K | $489.72K | $545.52K | $340.31K | $15.89M | $33.42M | $38.95M | $26.66M | $22.32M | $8.50M | $275.57K | $296.49K | $840.47K | $591.14K | $334.03K | $97.31K | $6.78M | - |
6 | Chile | 5.32% | $409.42K | $12.13M | $31.89M | $51.26M | $42.92M | $5.58M | $79.13K | $14.20K | - | - | - | - | $102.58K | $5.38M | $22.47M | $47.72M | $53.70M | $15.04M | $878.72K | $246.40K | $56.38K | - | - | - | $52.23K | $4.63M | $28.45M | $61.92M | $33.62M | $3.62M | $363.79K | - |
7 | Greece | 4.3% | $1.39K | $7.60K | $24.21K | $11.45K | $11.78K | $93.00K | $1.09M | $14.00M | $20.00M | $17.10M | $4.91M | $297.84K | $12.21K | $79.70K | $1.91K | $3.61K | $21.98K | $110.62K | $638.86K | $17.62M | $35.08M | $33.49M | $10.82M | $886.99K | $89.89K | $100.83K | $122.40K | $6.48K | $31.56K | $241.41K | $1.20M | - |
8 | China | 3.75% | $531.30K | $71.30K | $21.85K | $10.99K | $3.48K | $590.14K | $10.13M | $19.37M | $23.13M | $6.45M | $2.72M | $2.18M | $166.34K | $41.33K | $32.94K | $584.00 | $1.95K | $511.98K | $8.99M | $26.82M | $29.79M | $14.03M | $6.85M | $1.44M | $486.68K | $187.88K | - | - | - | - | - | - |
9 | Uzbekistan | 2.87% | - | $3.94K | - | - | $18.00 | - | $40.17K | $7.10M | $23.99M | $10.85M | $1.88M | $11.30K | - | - | - | - | - | $180.00 | $300.23K | $17.84M | $31.61M | $16.49M | $1.84M | $5.29K | $0.00 | $2.00 | $48.00 | - | - | $4.00 | $141.88K | - |
10 | France | 2.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $904.00 | $39.69K | $74.85K | $3.26M | $11.24M | $14.74M | $13.80M | $15.13M | $5.41M | $107.63K | $23.24K | $86.82K | - | - | - | - | - | - |
Top Export Flows
Discover the top export flows of Fresh Nectarine in 2022. The top export flow in 2022 was from Spain to Germany, with an export value of USD 305.09M.
Share of Top Exporting Countries
Discover the share of top 10 exporting countries of Fresh Nectarine in 2022.
Share in Export Value2022
1-Year Growth in Export Value2021-2022
3-Year Growth in Export Value2019-2022
5-Year Growth in Export Value2017-2022