| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | BLA** *** ******** ***** *** ******** | 2.31 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-25 | BLA** *** ******** ***** *** ******** | 3.44 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-22 | BLA** *** ******** ***** *** ******** | 2.02 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-16 | BLA** *** ******** ***** *** ******** | 1.87 USD / kg | (네팔) | (인도) | |
| 2026-08-05 | BLA** *** ******** ***** *** ******** | 2.59 USD / kg | (네팔) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 17,222,154 | 30,901,225 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | IND*** ***** *** | 5.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-24 | IND*** ***** *** | 5.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | SL ********* ***** *** ** **** * ***** **** **** ** **** | 25.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | SL ***** *** ** **** | 14.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-01 | CTC *** | 2.63 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 224,441 | 701,430 USD |