| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | RWA*** ***** *** **** ********* **** ** ******* ******* ****** ********** *** **** ********* **** ** ******* ******* ****** *** | 1.95 USD / kg | (루안다) | (인도) | |
| 2026-06-20 | RWA*** ***** *** ****** *** * *** ***** ****** ***** *** ****** *** * *** ***** | 2.76 USD / kg | (루안다) | (인도) | |
| 2026-05-10 | RWA*** ***** *** ****** *** * *** **** ****** ***** *** ****** *** * *** **** | 2.74 USD / kg | (루안다) | (인도) | |
| 2026-05-09 | RWA*** ***** *** ****** *** * *** **** ****** ***** *** ****** *** * *** **** | 2.77 USD / kg | (루안다) | (인도) | |
| 2026-02-28 | BLA** *** | 3.65 USD / kg | (루안다) | (케냐) |







