| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,610,050 | 956,589 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ATL** ***** *** | 15.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | 5% ***** *** | 0.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | SB ** ***** ****** | 0.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | WHO******* ***** ****** | 1.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-10 | SWE** ****** ***** ****** *** | 2.97 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 391,459 | 908,604 USD |