| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1X2***** ************ **** ***** ** ***** *** **** ********* ***** *** *** ******* ***** *** | 3.73 USD / kg | (코트디부아르) | (미국) | |
| 2026-07-24 | 1X2***** ************ **** ***** ** ***** *** **** ************** *** *** ************ *** | 0.90 USD / kg | (코트디부아르) | (미국) | |
| 2026-03-11 | CAS**** ******* ******* *********** ***** ** ****** ******* ******* *** ***** ** ****** ******* ***** *** ***** ** ****** **** *** ***** ** ****** ******* ****** *** ***** **** **** *** ****** | 1.55 USD / kg | (코트디부아르) | (미국) | |
| 2026-01-23 | DRI** ******* * *** *********** ***** ** ***** ******* **************** *** | 0.90 USD / kg | (코트디부아르) | (미국) | |
| 2026-01-23 | DRI** ******* * *** *********** ***** ** ***** ******* **************** *** *** ***** *** | 1.55 USD / kg | (코트디부아르) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 649,302 | 69,613 USD |