| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | MAT***** ********* ********** * ********* | 10.17 USD / kg | (페루) | (페루) | |
| 2026-06-30 | MAT***** ********* ********** * ********* | 27.15 USD / kg | (페루) | (페루) | |
| 2026-05-13 | MAT***** ********* ********** * ********* | 18.40 USD / kg | (페루) | (에콰도르) | |
| 2026-05-13 | MAT***** ********* ********** * ********* | 10.00 USD / kg | (페루) | (페루) | |
| 2026-05-12 | HID********* | 15.68 USD / kg | (페루) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 18,015 | 213,689 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | PEC**** **** *** ** ***** * ** ** *** *** ********** *********** **** * ********* ********* ******** * ******** ** * ***** ************* ****** ** **** * | 8.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | PEC****** *** *** **** *** ******** * **** ******* ***************** ********** *********** **** ******** **** **** ********* **** ******** **** ******* *********** *** ** ** **** ***** ** ******* *** ***** *** ********** | 16.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | PEC**** ** ******* ** ************** ************ ******* ** ******* ** ******** ***** * ***** ********** ****** **** ****** **** **** ******** **** *** ** *********** | 184.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | PEC**** ******* *** ****** *** ****** *** **** ** ** ** *** **** ** ********* ** ****** ********* ***** ** **** *********** ****** ********* ***** ** ******* ****** ****** ********* ***** ** **** ********** | 9.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | PEC**** ******* *** ****** *** ****** *** **** ** ** ** *** **** ** ********* ******* ****** ****** ********* ***** ** **** ********** * ****** ********* ***** ** **** ********** | 9.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 253,497 | 3,754,614 USD |
| 2022 | 273,502 | 3,518,068 USD |