| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | SUR*** ******** ******** ****** ****** ****** ***** ****** ******* ****** ****** ***** | 2.60 USD / kg | (리투아니아) | (미국) | |
| 2026-04-19 | HER**** ******* **** ****** ******* | 2.37 USD / kg | (리투아니아) | (미국) | |
| 2026-03-30 | ГОТ**** *** **************** ******** ** ****** | 1.98 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2026-03-30 | ГОТ**** *** **************** ******** ** ****** | 2.59 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2026-03-30 | ГОТ**** *** **************** ******** ** ****** | 3.57 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 635 | 1,346 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | FIS* * **** ******* ****** ****** ********* ******** ** ** * ***** **** | 2.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | FIS* * **** ******* ****** ****** ********* ******** ** ** * ***** **** | 1.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | FIS* * **** ******* ****** ****** ********* ******** ** ** * ***** **** | 2.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | FIS* * **** ******* ****** ****** ********* ******** ** ** * ***** **** | 1.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | FIS* * **** ******* ****** ****** ********* ******** ** ** * ***** **** | 1.73 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 9,791,083 | 24,027,872 USD |
| 2023 | 5,171,358 | 19,083,989 USD |
| 2022 | 5,817,271 | 21,961,623 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 9,620,050 | 23,697,025 USD |
| 2 | 러시아 | 161,790 | 299,534 USD |
| 3 | 중국 | 6,500 | 16,266 USD |
| 4 | 라트비아 | 2,743 | 15,047 USD |