| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | - | 0.72 USD / kg | (우루과이) | (페루) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | FEC*** ** ******** * ******* ****** ** ** ************** ** ** ******* *** ***** ****** ** ** ** *** ***** ****** | 0.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-26 | FEC*** ** ******** * ***** * | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-23 | FEC*** ** ******** * ***** * | 0.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | FEC*** ** ******** * ***** * | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-11 | FEC*** ** ******** * ***** * | 0.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,354,500 | 1,175,725 USD |
| 2022 | 1,284,210 | 1,196,893 USD |