| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 4.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SOU* *** ********* **** *** ******* **** | 4.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SOU* *** ********* **** *** ****** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,016,091 | 1,369,462 USD |