| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Fro*** ****** **** ***** *********** ***** *** ******* * *** ****** ** ***** | 2.00 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Vietnam) | |
| 2026-07-09 | Fro*** ****** ********* ***** *********** ***** *** ******* * **** ******* ** *** ****** ** *** ***** ******* | 2.00 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Vietnam) | |
| 2026-07-09 | Fro*** **** ***** *********** ***** *** ******* * *** ****** ** ***** | 2.00 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Vietnam) | |
| 2026-07-07 | Fro*** ****** **** ***** *********** ***** *** ******* * *** ****** ** ***** | 2.00 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Vietnam) | |
| 2026-06-09 | Rum** ******* ****** * ********** **** * ******* ******** * *** ** *** ** *** **** ** ***** | 2.00 USD / kg | (Saudi Arabia) | (Vietnam) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 25,067 | 49,502 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 886,480 | 2,348,834 USD |
| 2022 | 751,206 | 1,826,582 USD |