| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | BOL* ** ***** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 8.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 29.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | CUA***** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 12.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | AGU*** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 8.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | CHI****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 7.70 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 833,370 | 1,262,281 USD |
| 2023 | 427,676 | 1,890,962 USD |
| 2022 | 1,035,325 | 2,477,424 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 583,455 | 779,232.971 USD |
| 2 | Australia | 248,881 | 471,162.165 USD |
| 3 | France | 944 | 10,832.289 USD |
| 4 | Netherlands | 77 | 893.394 USD |
| 5 | Belgium | 13 | 160.322 USD |