| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,070 | 7,855 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | BLA** *** *** *** *** ** ***** **** ***** *** *** ***** ** ***** ***** ***** ***** ****** ** ***** ******* ***** ****** | 2.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | BLA** *** *** ** ***** **** **** *** ***** ** ***** **** ***** *** ** ****** ******* ******* ***** ****** | 2.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-24 | BLA** *** *** *** *** ** ***** **** ***** *** *** ***** ** ***** ***** ***** ***** ****** ** ***** ******* ***** ****** | 2.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-06 | BLA** *** *** ** ***** **** **** *** ***** ** ***** **** ***** *** ** ****** ******* ******* ***** ****** | 2.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | Unknown Product | 65.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 573,836 | 1,244,627 USD |