| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | FRE**** ******* ******* ***** ***** *** **** *** ***** ** ***** ** ***** ** ***** ** **** * ******** **** ***** ** ** ***** | 1.95 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | TE ***** ********** | 22.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | TE ***** ********** | 17.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | TE ***** ********** | 17.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | TE ***** ********** | 17.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | SOB*** ** ** | 20.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.