| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | MEZ*** ** ********* *********** ** ***** ***** * ** ** ****** ********* ******************* *********** ** ***** ***** * ** ** ****** ********* ************* ********* ******* ******** ********* ******* | 2.32 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) | |
| 2026-08-13 | MEZ*** ** ********* *********** ** ***** ***** * ** ** ****** ********* ******************* *********** ** ***** ***** * ** ** ****** ********* ************* ********* ******* ******** ********* ******* | 2.32 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) | |
| 2026-06-09 | - | 2.65 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-06-09 | - | 1.07 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-06-03 | MEZ*** **** ********* **** | 7.58 USD / kg | (콜롬비아) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 36,867,955 | 94,693,710 USD |
| 2022 | 33,530,879 | 82,694,775 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 18,096,736 | 41,909,610 USD |
| 2022 | 23,031,998 | 47,426,628 USD |