| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 144 *** *** * ***** ******** *** ******** **** * *** * * * ****** * ***** ********** ** | 2.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | ASS***** ***** ** **** ***** * **** ******* * **** * ** **** * ** *** * | 3.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | ASS***** ***** ** **** ***** * **** **** **** * ** **** * ** **** | 2.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | 192 *** *** * ***** ******** *** ******** **** * *** * * * ****** * ***** ********** ** | 2.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-12 | 75T* **** **************** **** ********** ******************* ******** ********** ******* | 1.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 25,898,337 | 103,828,547 USD |
| 2022 | 22,558,800 | 94,869,239 USD |