| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 71,448 | 476,818 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | CAS*** ******* ********* ** **** *** ****** ****** ** ***** ****** ** *** ****** ****** | 10.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | 50 ******* ****** ******* ***************** **** ** *** ********** ******** | 10.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | IND*** ****** ******* ****** ****** ** **** *** **** *** ******* | 10.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CAR**** ** ****** ******* ***** **** **** ********** ***** **** ** ** *** *** ****** | 10.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | Cas*** ******** ***** * ******** ***** *** ******* ** *** ***** ************ | 9.90 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 15,719,640 | 99,791,739 USD |
| 2022 | 13,043,480 | 88,988,011 USD |