| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아프리카 | +22.7% | 42 | 12.18 USD / kg (33.72 kg) | 11.01 USD / kg (44.61 kg) | 11.88 USD / kg (19.69 kg) | 14.00 USD / kg (10.59 kg) | 9.47 USD / kg (19,361.9 kg) | 12.61 USD / kg (24.04 kg) | ||||||
| 멕시코 | -0.0% | 163 | 7.70 USD / kg (20,807.89 kg) | 9.01 USD / kg (7,006.4 kg) | 8.77 USD / kg (891.9 kg) | 10.09 USD / kg (10,285.23 kg) | 8.67 USD / kg (11,200.78 kg) | 7.95 USD / kg (9,305.51 kg) | ||||||
| 베트남 | +8.8% | 16 | 7.37 USD / kg (9.9 kg) | 3.77 USD / kg (16,500 kg) | 3.88 USD / kg (25,500 kg) | 3.83 USD / kg (27,990 kg) | - (-) | 3.70 USD / kg (-) | ||||||
| 필리핀 | -29.7% | 11 | - (-) | - (-) | - (-) | 14.87 USD / kg (1,600 kg) | 14.51 USD / kg (10,190 kg) | 15.19 USD / kg (8,660 kg) | ||||||
| 코스타리카 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 미국 | +0.5% | 1 | 0.55 USD / kg (9.07 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
