| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | FRE** ****** | 1.13 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-08-27 | FRE** ****** | 1.13 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-08-13 | FRE** ****** | 1.13 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-08-13 | FRE** ****** | 1.13 USD / kg | (Peru) | (United States) | |
| 2026-08-06 | FRE** ****** | 1.13 USD / kg | (Peru) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 571 | 901 USD |
| 2022 | 30,919 | 35,359 USD |