| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | SAK * ******** **** * **** **** | 0.53 USD / kg | (Costa Rica) | (United States) | |
| 2026-02-15 | GRE** ******** ***** **** ********* ****** *** ***** * *** ********** ***** *** **** ** * ** ********* ***** *** ***** ******* ** *** ***** ******* ** ********* **** **** ****** *** ***** * ****** | 6.17 USD / kg | (Costa Rica) | (Canada) | |
| 2026-02-09 | GRE** ******** ********** ** ********* ****** *** ***** * *** ********** ***** *** **** ** ** ** ********** ***** *** ***** ******* ** **** ***** ********* * **** ***** ********* * *** ***** ********* ** *** ***** *** ** ********* ***** ***** ****** *** ***** * ******* ******* ******** ****** ** *********** ***** ***** **** ****** **** ** ******* ** ********* * ********** | 2.58 USD / kg | (Costa Rica) | (Canada) | |
| 2026-02-02 | GRE** ******** ***** ********* ****** *** ***** * *** ********** ***** *** **** ** * ** ********* ***** *** ***** ******* ** ********* **** **** ****** *** ***** ******* ******* ******** * ****** | 6.17 USD / kg | (Costa Rica) | (Canada) | |
| 2026-02-02 | GRE** ******* ******* **** ********* ****** *** ***** * *** ********** ***** *** **** ** * ** ********* ***** *** ***** ******* ** **** ***** ********* * **** ***** ********* * ********* **** ****** | 6.17 USD / kg | (Costa Rica) | (Canada) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,551,491 | 2,277,151 USD |
| 2022 | 1,129,947 | 919,810 USD |