| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | PEE*** ****** ** ** **** ***** ***** **** ***** ** **** ************************ | 1.42 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-31 | PEE*** ****** ** ** **** ***** ***** **** ***** ** **** ************************ | 1.52 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-07-18 | FRE** ****** ** ** **** ******** ***** **** ***** ****** ****************** | 1.52 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-06-25 | FRE** ****** ** ** **** ******** ***** **** ***** ****** ****************** | 1.75 USD / kg | (자메이카) | (미국) | |
| 2026-06-25 | PEE*** ****** ** ** **** ***** ***** **** ***** ** **** ************************ | 1.75 USD / kg | (자메이카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,941,560 | 1,691,982 USD |
| 2022 | 1,980,078 | 1,742,851 USD |