| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | FRE**** ******* *** ** ************* ** *** ****** *** ***** **** *** ** **** *********** *** *** ******* *** ***** **** ********* ******* ** *** ***** *** *********** *** **** **** ********** ** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* ******* ******* ***** ** ******* ********** ***** ******* ****** *** ****** ******** ********* **** *** ********* ** ** ****** ** *** **************** * ****** ********* **** ** ** * * * ****** ****** ****************** ** | 1.11 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-09 | BOX** ** ******* ********** ***** *** **** ****** *** ****** ******** ** *** ** ***** ********* **** ******** ******** * ************ ** ********** *** ******** * ******* **** *** **** ****** ************** ** | 1.28 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2025-12-07 | OF ***** ******* ********* ****** *** ***** *** ******* ***** *** **** ** ** ** ********** ***** ***** ************ ******* **** ***** *** ******** ** ***** ******** ** ******* ******* *** * ** ***** ************* ******* ***** ** ***** ****** ******* ******** ****** **** * ***** | 2.62 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2025-11-23 | OF ***** ******* ********* ****** *** ***** *** ******* ***** *** **** ** ** ** ********** ***** ***** ************ ******* **** ***** *** ******** ** ***** ******** ** ******* ******* *** * ** ***** ************* ******* ***** ** ***** ****** ******* *** | 2.62 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2025-11-04 | WIT* ***** ***** ***** ********* ****** *** ***** *** ******* ***** *** **** ** ** ** ********** ***** ********** **** * *** ********** ***** **** ***** ***** ***** ******* ** ******** ******* *********** ** *** ******* * *********** * ******* ******* *** | 3.09 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.