| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | PEC*** ****** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 34.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | BIF* ****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 25.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | PEC*** ****** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CAR**** ** ******* ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 7,859,736 | 39,423,931 USD |
| 2022 | 13,152,387 | 51,313,765 USD |