| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | LAS ****** ************ * ************ ******* *** **** **** * ******* *** ****** ****** *********** ******** ******** *********** ***** ********* ****** ******* ********* ******** *** ******* * ***** ***** ** ******* ** ** ******* ****** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | LAS ****** ************ * ************ ******* *** **** **** * ******* *** ****** ****** *********** ******** ******** *********** ***** ********* ****** ******* ********* ******** *** ******* * ***** ***** ** ******* ** ** ******* ****** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | LAS ****** ************ * ************ ******* *** **** **** * ******* *** ****** ****** *********** ******** ******** *********** ***** ********* ****** ******* ********* ******** *** ******* * ***** ***** ** ******* ** ** ******* ****** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | LAS ****** ************ * ************ ******* *** **** **** * ******* *** ****** ****** *********** ******** ******** *********** ***** ********* ****** ******* ********* ******** *** ******* * ***** ***** ** ******* ** ** ******* ****** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | LAS ****** ************ * ************ ******* *** **** **** * ******* *** ****** ****** *********** ******** ******** *********** ***** ********* ****** ******* ********* ******** *** ******* * ***** ***** ** ******* ** ** ******* ****** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 4,823,185 | 11,571,680 USD |
| 2023 | 4,358,273 | 10,576,789 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 2,478,962 | 5,588,572 USD |
| 2 | 우루과이 | 993,092 | 2,214,633 USD |
| 3 | 아르헨티나 | 525,741 | 1,943,352 USD |
| 4 | 멕시코 | 312,409 | 620,599 USD |
| 5 | 포클랜드 제도 | 170,716 | 363,242 USD |