| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | FRU**** ****** * ***** ****** *********** ** *** ******** ** **** ****** ********** * ************ ***** ** ******** ***** ******** ***** ******* | 1.33 USD / kg | (Mexico) | (Guatemala) | |
| 2026-05-18 | FRU**** ****** * ***** ****** *********** ** *** ******** ** **** ****** ********** * ************ ***** ** ******** ***** ******** ***** ******* | 1.32 USD / kg | (Mexico) | (Guatemala) | |
| 2026-04-29 | FRU**** ****** * ***** ****** *********** ** *** ******** ** **** ****** ********** * ************ ***** ** ******** ***** ******** ***** ******* | 1.25 USD / kg | (Mexico) | (Costa Rica) | |
| 2026-04-22 | FRU**** ****** * ***** ****** *********** ** *** ******** ** **** ****** ********** * ************ ***** ** ******** ***** ******** ***** ******* | 1.32 USD / kg | (Mexico) | (Guatemala) | |
| 2026-04-21 | FRU**** ****** * ***** ****** *********** ** *** ******** ** **** ****** ********** * ************ ***** ** ******** ***** ******** ***** ******* | 1.32 USD / kg | (Mexico) | (Guatemala) |
Sign up and verify your company — Tridge Eye Business is free for your first month.