| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 13,269 | 32,684 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | FRE** ******** * ****** | 1.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | FRE** ******** * ***** | 1.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | CAP***** * ***** | 0.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FRE** ******** * ***** | 2.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | FRE** ******** * *** | 3.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — Tridge Eye Business is free for your first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,057,312 | 7,555,175 USD |
| 2022 | 9,431,542 | 7,674,716 USD |