| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,020 | 23,233 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Pec*** *********** ********** *** ********* *********** ** **** **** ********** ***** * ** ***** ** ** ** **** * ******* **** ** | 9.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Glu*** ********* *** *********** ******* ** *** ********* ******* **** ********* ******* ************* * ******* **** ********* *** *** **** ********* ******* ** ** | 59.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Pec*** *********** ********** *** ********* ********** **** ** **** **** * ***** ***** ********* **** **** * ******* ***** ** **** *** * ****** ** | 23.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Pec*** *********** ********** *** ********* ********** *** *** **** ***** * ******* ***** ** ***** ******* | 9.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Pec*** *********** ********** *** ********* ********** ******* *** ****** ****** **** ** ** ** ** ********* **** ** **** *********** ********* *** ********* ******* **** ** *** ******* | 8.73 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 164,014 | 2,115,021 USD |
| 2023 | 70,070 | 904,621 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 103,950 | 1,178,462 USD |
| 2 | 러시아 | 24,868.095 | 360,187.99 USD |
| 3 | 독일 | 17,298.04 | 317,993 USD |
| 4 | 라트비아 | 6,900 | 105,753 USD |
| 5 | 터키 | 4,000 | 69,816 USD |