| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이탈리아 | -25.9% | 62 | 22.33 USD / kg (9,978.41 kg) | 11.21 USD / kg (5,040 kg) | 13.23 USD / kg (2,080 kg) | 10.56 USD / kg (8,132 kg) | - (-) | 11.95 USD / kg (36,691.28 kg) | ||||||
| 베트남 | - | 5 | - (-) | - (-) | - (-) | 4.50 USD / kg (400 kg) | - (-) | - (-) | ||||||
| 미국 | - | 4 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 프랑스 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 터키 | +49.4% | 16 | - (-) | - (-) | 32.82 USD / kg (19,572.8 kg) | 4.98 USD / kg (21,700 kg) | - (-) | 5.68 USD / kg (241,770 kg) | ||||||
| 중국 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 0.98 USD / kg (-) | ||||||
| 벨기에 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 아랍에미리트 | -75.9% | 5 | - (-) | - (-) | 1.66 USD / kg (-) | 1.40 USD / kg (1,302 kg) | - (-) | - (-) | ||||||
| 인도 | +202.8% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 요르단 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |

