| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | PRO******* ********************* ******* ********** ******** ********** ******* ********** ******* * | 6.24 USD / kg | (Puerto Rico) | (Peru) | |
| 2026-06-02 | PRO******* ********************* ******* ********** ******** ********** ******* ********** ******* * | 103.19 USD / kg | (Puerto Rico) | (Peru) | |
| 2026-03-19 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 39.75 USD / kg | (Puerto Rico) | (Costa Rica) | |
| 2026-01-09 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 40.68 USD / kg | (Puerto Rico) | (Costa Rica) | |
| 2026-01-09 | BUE*** ***** ************* ******* **** *** **** ***** | 40.68 USD / kg | (Puerto Rico) | (Costa Rica) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.