| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 14,154 | 2,651 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | PUR*** *** **** ****** ***** | 3.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-12 | PUR*** ********** ***** ***** ***** | 2.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-26 | PUR*** *** **** ****** ***** | 3.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | PUR*** ********** ***** ***** ***** | 2.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-17 | PUR*** *** **** ****** ***** | 4.32 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,730,679 | 1,561,622 USD |