| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | DRI** *** ********* ** ***** *** **** ** *** *** ***** *********** ******** *** ** ******* **** *********** *** ********* ** ***** *** **** ** *** *** ***** ***** | 1.35 USD / kg | (Burkina Faso) | (India) | |
| 2026-08-12 | RAW ****** **** ** ***** ********* *********** ********* *** ****** **** ** ***** ********* *********** ********* | 1.51 USD / kg | (Burkina Faso) | (India) | |
| 2026-08-11 | RAW ****** **** ** ***** **** **** **** ** **** ** ** ************** ******** ******** ***** ************ ** ***** | 1.41 USD / kg | (Burkina Faso) | (India) | |
| 2026-08-11 | RAW ****** **** ** ***** **** **** **** ** **** ** ** *** ******** *** ******** ************ ** ***** | 1.44 USD / kg | (Burkina Faso) | (India) | |
| 2026-08-04 | DRI** *** ****** **** ******* * *** **** **** **** ** ******** **** ****** *** ****** **** ******* * *** **** **** **** ** *** | 1.45 USD / kg | (Burkina Faso) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.

| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 109,497,867 | 98,524,008 USD |
| 2023 | 124,944,029 | 100,419,884 USD |
| 2022 | 117,959,654 | 122,346,789 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 33,308,600 | 33,816,150.08 USD |
| 2 | Togo | 32,540,000 | 24,872,015.459 USD |
| 3 | India | 21,769,050 | 20,384,546.518 USD |
| 4 | Vietnam | 10,601,577 | 10,926,748.956 USD |
| 5 | Singapore | 7,342,000 | 6,211,790.138 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 117,000 | 3,586 USD |
| 2022 | 245,000 | 3,193 USD |