| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | CAS*** ****** ***** *** ******************* | 9.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-25 | CAS*** ****** ***** *** ******************* | 7.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | Cas*** **** ********* ****** *** ******* ** *** ************** | 7.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | Cas*** **** ******* **** ** ***** *** ******* ***** **** ***** **** **** ** ******** *** **** *** ********** ******************* | 5.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | Cas*** **** ******* **** ** ******* ******* ***** **** ***** **** **** ** ******** *** **** *** ********** ******************* | 6.68 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 2,000 | 15,848 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 2,000 | 15,848 USD |