| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 3,985 | 37,963 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 6.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-31 | PER******* ***** ** ******* **** **** | 3.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 51,193 | 243,379 USD |
| 2022 | 32,303 | 425,489 USD |