| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | IND*** ******* **** ****** **** ******** *** ********** ******** ****** **** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** ** | 0.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-19 | IND*** ******* **** ****** **** ******** *** ********** ******** ****** **** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** ** | 0.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-19 | IND*** ******* **** ****** **** ******** *** ********** ******** ****** **** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** ** | 0.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-04 | IND*** ******* **** ****** **** ******** *** ********** ******** ****** **** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** ** | 0.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-04 | IND*** ******* **** ****** **** ******** *** ********** ******** ****** **** ******** ****** ** *** ****** ** **** ** ** | 0.37 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 38,555 | 29,927 USD |
| 2022 | 39,210 | 33,486 USD |