| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | FRE**** ******* ******* ******** ****** ** ***** ************** | 1.76 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-07-06 | FRE**** ******* ******* ******** ****** ** ***** ************** | 1.76 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-06-13 | FRE**** ******* ******* ** ***** *********** ******** ****** | 1.76 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 56,***** ** ****** ** ******** ** ** * ******* ****** ** ** ************** ** **** ****** ** ** ** | 0.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | 84.*** ** ****** ** ******** * ******* ****** ** ** ************** ** **** ****** ** ** ** | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-13 | 56,*** ** ****** ** ******** * ******* ****** ** *** ************** ** **** ****** ** **** | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-26 | 10,*** ** ****** ** ******** * ******* ****** ** ** ************** ** *** ****** ** ** ** | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-14 | 56,*** ** ****** ** ******** * ******* ****** ** ** ************** ** **** ****** ** ** ** | 0.61 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.