| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 35,558 | 241,267 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | WHI** ****** ****** | 9.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | WHI** ****** | 10.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-24 | WHI** ****** ****** | 9.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-23 | WHI** ****** | 10.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-02 | WHI** ****** ****** | 9.81 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 928,398 | 4,608,542 USD |