| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,016,687 | 85,629,383 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | 1,512,740 | 32,039,503.862 USD |
| 2 | 러시아 | 85,995 | 19,695,592.807 USD |
| 3 | 네덜란드 | 497,482 | 16,021,475.442 USD |
| 4 | 미국 | 42,395 | 13,914,707.445 USD |
| 5 | 프랑스 | 291,616 | 10,146,431.559 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | МОЛ*** ** ******* ********* **** ****** *********** **** ******* ******** ********** *********** * ****** ***** ** ********* ***** ****** * ********** ****** ************ *** ************ ***** ********* ********* ******* *********** | 2.78 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,318,281 | 39,779,107 USD |
| 2023 | 4,915,467 | 37,043,900 USD |
| 2022 | 4,696,028 | 31,177,848 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 178,542 | 20,483,154.817 USD |
| 2 | 아일랜드 | 1,942,390 | 9,701,756.82 USD |
| 3 | 네덜란드 | 606,174 | 3,236,644.69 USD |
| 4 | 독일 | 70,955 | 2,173,447.48 USD |
| 5 | 벨기에 | 285,282 | 1,245,628.626 USD |