| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Unknown Product | 7.60 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-08-24 | Unknown Product | 7.58 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-08-19 | Unknown Product | 7.58 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 7.68 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 7.54 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Unknown Product | 9.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Unknown Product | 9.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Sas** **** **** ******** **** | 8.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | HAT****** **** ******** ******** ***** ****** ** *** ******* ** *** | 8.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Sas** **** **** ******** **** | 8.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,770,432 | 32,327,104 USD |