| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | ENT***** ******* ****** ************ *********** ********* ******* ********* ** *** ******* ****** ******** ************* *********** ****** ******* * ** ********* ******** ********* ******* ******** ******* ******* ***** * ******* ** ******** ******** * *********** ******** * ***** ************* ********** | 2.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-25 | ГОТ*** *** ************ ************ ******* ** **** ****** ************ * ******** * * ********** * ******** | 7.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-21 | ГОТ*** *** ************ ************ ******* ** **** ****** ************ * ******** * * ********** * ******** | 5.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | ГОТ*** *** ************ ************ ******* ** **** ****** ************ * ******** * * ********** * ******** | 11.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-07 | ГОТ*** *** ************ ************ ******* ** **** ****** ************ * ******** * * ********** * ******** | 5.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 95,814 | 487,360 USD |
| 2023 | 48,439 | 284,881 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 20,444 | 170,466 USD |
| 2 | 페루 | 26,350 | 107,326 USD |
| 3 | 독일 | 14,276 | 42,761 USD |
| 4 | 벨라루스 | 9,356 | 42,401 USD |
| 5 | 스페인 | 6,681 | 31,081 USD |