| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | [과.***** *** **** **** *** ************** ***** ****** ******** ***** ******** | 1.33 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-09-30 | [과.***** *** **** **** *** ************** ***** ****** ******** ***** ******** | 1.33 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-08-30 | PIN****** *** ** ******* ***** **** ** ****** *** *** ** ******* ***** ****** ************ ***** ****** ******* ******* ** ******* **** *** * ********* *** ***** ****** ***** ***** *** **** ** *** **** *** **** ** *** ******* ** * **** ** ***************** ** *** ************* **** ***** **************** *** ************* ** | 1.26 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-27 | FRU** **** **** * *** ******* ****** ***** * ******** ****** ***** ** ****** *** **** ** * ***** *** ******* ** ******* * *** ********* ******** ***** *************** *** ********* *** **** *** * * ****** | 0.70 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-24 | FRU** **** **** * *** ********* ***** ****** *** ****** ***** * ****** *** **** * ****** * ** ** ******* ******* * ****** * ****** * * ** * ***************** ***** *************** **************** ****** | 0.73 USD / kg | (인도네시아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,447 | 6,020 USD |
| 2022 | 2,791 | 9,722 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,201,400 | 13,569,551 USD |
| 2022 | 10,153,680 | 13,643,093 USD |